novos produtos
Procurar Peças Cerâmicas, Peças De Alumina, Alumina Cerâmica no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China
Quantidade de pedido mínimo: | 10 |
---|
Modelo: N/A
Product Name | Ceramic Structural Parts |
Material | Zirconia, Alumina, Silicon Nitride and Machinable Glass Ceramic |
Size | According to customers' drawing and sample |
Surface Roughness | Ra0.05 |
Tolerance | +/-0.01mm |
Lead time | 15 - 30days |
Max. Working | 1500 -1800 °C |
Samples | Avaliable |
Shipping | Air Express (DHL/UPS/TNT/ FedEx) or Ocean Shipping |
Properties | Units | 96% Al2O3 | 99% Al2O3 | Zirconia | Silicon Nitride | Machinable Ceramic |
Material Characteristics | ||||||
Gas Permeability | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Water Absorption | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.038% |
Colour | White | Ivory | White | Grey | White | |
Density | g/cm3 | 3.7 | 3.85 | 6 | 3.2 | 2.7 |
Physical Characteristics | ||||||
Hardness | Kg/mm2 | 1100 | 1400 | 1100 | 1600 | 1175 |
Modulus of Elasticity | Gpa | 300 | 350 | 200 | 300 | 65 |
Flexural Strength | Mpa | 300 | 340 | 1150 | 600 | 108 |
Compressive Strength | Mpa | 2100 | 2200 | 2500 | 2500 | 488 |
Fracture Toughness | Mpam1/2 | 3.5 | 4 | 12 | 6 | |
Thermodynamic Property | ||||||
Max Use Temperature | °C | 1500 | 1650 | 1500 | 1800 | 800 |
Thermal Conductiviey | W/(m.k) | 25 | 27.5 | 2.5 | 20 | 1.68 |
Thermal Expansion Coefficient | 10-6/°C | 7.5 | 8 | 10 | 3.2 | 8.6 |
Thermal Shock Resistance | △T°C | 200 | 200 | 250 | 600 | 200 |
Specific Heat | J/kg.K | 860 | 860 | 500 | 500 | |
Electrical Specification | ||||||
Dielectric Strength | KV/mm | 12 | 10 | 5 | 40 | |
Dielectric Constant | εr | 9.5 | 9.1 | 12 | 6 | 7 |
Volume Resistivity | Ω | ≥1014 | ≥1014 | ≥1010 | ≥1014 | ≥1016 |
Dielectric Loss Angle | 0.0002 | 0.0002 | 0.001 |
Grupo de Produto : Peças estruturais cerâmicas